| RISULTATI FIGC - 3^ CATEGORIA - girone A |
|---|
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE DI ANDATA | ||||
| CAPRINO - Bardolino | 19 settembre | 0 - 2 | Elia Pachera (2) | |
| Bardolino - REAL VIGASIO | 26 settembre | 0 - 1 | ||
| BNC NOI - Bardolino | 3 ottobre | 3 - 1 | 1-0; 1-1; 3-1 | Flavio Ionescu |
| Bardolino - ROSEGAFERRO | 10 ottobre | 1 - 5 | 0-4; 1-4; 1-5 | Elia Pachera |
| BALDO JUNIOR TEAM - Bardolino | 17 ottobre | 4 - 1 | 2-0; 2-1; 4-1 | Massimo Carbone (r) |
| Bardolino - POL. NEGRAR | 24 ottobre | 2 - 2 | 1-0; 1-2; 2-2 | Elia Pachera (2) |
| CADORE - Bardolino | 8 novembre | 0 - 4 | Giacomo Lonardoni Elia Pachera (2) Marco Bertoldi |
|
| Bardolino - YOUNG BOYS | 14 novembre | 1 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2 | Elia Pachera (r) |
| PALUANI LIFE CHIEVO - Bardolino | 21 novembre | 2 - 1 | 2-0; 2-1 | Elia Pachera |
| RIVOLI - Bardolino | 28 novembre | 3 - 0 | ||
| Bardolino - FUMANESE | 5 dicembre | 0 - 6 | ||
| COPPA VERONA | ||||
| Bardolino - VESTENANUOVA | 12 dicembre | 0 - 4 | ||
| SAMPIETRINA - Bardolino | 19 dicembre | 2 - 0 | ||
| Bardolino - BONARUBIANA | ritirata | |||
| riposo | ||||
| Bardolino - BNC NOI | 19 maggio | 0 - 11 | ||
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
| GIRONE DI RITORNO | ||||
| REAL VIGASIO - Bardolino | 13 febbraio | 0 - 0 | ||
| Bardolino - BNC NOI | 20 febbraio | 0 - 1 | ||
| ROSEGAFERRO - Bardolino | 27 febbraio | 2 - 0 | ||
| Bardolino - BALDO JUNIOR TEAM | 6 marzo | 0 - 4 | ||
| POL. NEGRAR - Bardolino | 11 marzo | 3 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2; 3-2 | Nino Catania (2) |
| Bardolino - CADORE | 20 marzo | 2 - 1 | 2-0; 2-1 | Aizaz Abbasi Paolo Rizzi (r) |
| YOUNG BOYS - Bardolino | 27 marzo | 1 - 2 | 1-0: 1-2 | Aizaz Abbasi (2) |
| Bardolino - PALUANI LIFE CHIEVO | 3 aprile | 1 - 2 | 1-0; 1-2 | Marco Bertoldi |
| Bardolino - RIVOLI | 10 aprile | 1 - 4 | 0-4; 1-4 | Michel Leandro |
| FUMANESE - Bardolino | 15 aprile | 8 - 2 | 5-0; 5-2; 8-2 | Flavio Ionescu (2) |
| Bardolino - CAPRINO | 1 maggio | 0 - 1 | ||


