| RISULTATI CSI LOVERS - 1^ DIVISIONE |
|---|
| PARTITE | DATA | RISULTATO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|---|
| Bardolino - SAN ZENO MONTAGNA | 29 ottobre | 1 - 0 | Simone Fior | |
| SANDRA' - Bardolino | 8 ottobre | 0 - 0 | ||
| riposo | ||||
| PACENGO - Bardolino | 22 ottobre | 0 - 0 | ||
| ARDITI BARDOLINO - Bardolino | 23 febbraio | 3 - 0 | ||
| SONA - Bardolino | 12 novembre | 1 - 0 | ||
| Bardolino - NEW RANGERS | 19 novembre | 0 - 3 | ||
| Bardolino - BALDO JUNIOR TEAM | 26 novembre | 3 - 2 | 0-1; 2-1; 2-2; 3-2 | Alessandro Accordini (r) Riccardo Tinelli Luca Vesentini |
| PIZZ PLANET COLA' - Bardolino | 4 dicembre | 7 - 1 | 2-0; 2-1; 7-1 | Alessandro Accordini |
| Bardolino - BEARS | 11 dicembre | 0 - 3 | ||
| BALDENSE - Bardolino | 17 dicembre | 0 - 2 | Massimo Rossi Enea Cela |
|
| Bardolino - CASTEL D'ARIO | 7 gennaio | 1 - 0 | Luca Pignataro | |
| SAN ZENO MONTAGNA - Bardolino | 12 febbraio | 0 - 1 | Riccardo Tinelli | |
| Bardolino - SANDRA' | 18 febbraio | 0 - 2 | ||
| riposo | ||||
| Bardolino - PACENGO | 4 marzo | 2 - 0 | Damiano Vigliano Jacopo Pellegrini |
|
| CASTEL D'ARIO - Bardolino | 12 marzo | 1 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2 | Damiano Vigliano Riccardo Tinelli |
| Bardolino - ARDITI BARDOLINO | 18 marzo | 3 - 0 | Damiano Vigliano Alessandro d'Orazio autorete |
|
| Bardolino - SONA | 25 marzo | 0 - 0 | ||
| NEW RANGERS - Bardolino | 1 aprile | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | Damiano Vigliano |
| BALDO JUNIOR TEAM - Bardolino | 8 aprile | 0 - 4 | Francesco Lavarini (2) Luca Pignataro Enea Cela |
|
| Bardolino - PIZZ. PLANET COLA' | 22 aprile | 4 - 1 | 2-0; 2-1; 4-1 | Stefano Giannico (2) Damiano Vigliano (2) |
| BEARS - Bardolino | 29 aprile | 1 - 0 | ||
| Bardolino - BALDENSE | 6 maggio | 2 - 1 | 2-0; 2-1 | Tommaso Gaiardoni autorete |
| Bardolino - AZZURRO 82 | 11 maggio | 0 - 1 | ||
| riposo | ||||
| AZZURRO 82 - Bardolino | 20 maggio | 2 - 1 | ||


