| RISULTATI |
| PARTITE | RISULTATO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|
| BARDOLINO - SandrĂ 84 | 0 - 0 | ||
| Marano Valpolicella - BARDOLINO | 1 - 0 | ||
| Atl. Rio Valli - BARDOLINO | 5 - 1 | 2-0; 2-1; 5-1 | LORIS BRENTEGANI |
| BARDOLINO - Monzambano | 0 - 1 | ||
| Peschiera - BARDOLINO | 7 - 0 | ||
| BARDOLINO - Eurobar | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | MATTEO FREZZA (r) |
| Pacengo - BARDOLINO | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | MATTEO FREZZA |
| BARDOLINO - Baldense 1981 | 1 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2 | MATTEO FREZZA |
| Nico Affi - BARDOLINO | 2 - 0 | ||
| BARDOLINO - Salionze | 3 - 2 | 1-0; 1-1; 3-1; 3-2 | MATTEO FREZZA (2) - STEFANO GIANNICO |
| Sona 97 - BARDOLINO | 0 - 0 | ||
| BARDOLINO - Bassotto 1993 | 0 - 2 | ||
| New Torri - BARDOLINO | 1 - 3 | 0-1; 1-1; 1-3 | MATTEO FREZZA (2) - DAMIANO ZINGARO |
| SandrĂ 84 - BARDOLINO | 2 - 2 | 1-0; 1-1; 2-1; 2-2 | MATTEO FREZZA (1 + 1r) |
| BARDOLINO - Marano Valpolicella | 5 - 1 | 3-0; 3-1; 5-1 | MATTEO FREZZA (3) DAMIANO ZINGARO LORIS BRENTEGANI |
| BARDOLINO - Atl. Rio Valli | 1 - 2 | 1-0; 1-2 | LORIS BRENTEGANI |
| BARDOLINO - New Torri | 1 - 3 | 0-2; 1-2; 1-3 | MATTEO FREZZA |
| Monzambano - BARDOLINO | 1 - 0 | ||
| BARDOLINO - Peschiera | 0 - 0 | ||
| Eurobar - BARDOLINO | 4 - 0 | ||
| BARDOLINO - Pacengo | 0 - 0 | ||
| Baldense 1981 - BARDOLINO | 0 - 0 | ||
| BARDOLINO - Nico Affi | 0 - 1 | ||
| Salionze - BARDOLINO | 3 - 0 | ||
| BARDOLINO - Sona 97 | 0 - 0 | ||
| Bassotto 1993 - BARDOLINO | 1 - 2 | 1-0; 1-2 | MATTEO FREZZA - DENIS ROSOLA |


