| RISULTATI FIGC - 3^ CATEGORIA - girone A |
|---|
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE DI ANDATA | ||||
| FUMANESE - Bardolino | 27 settembre | 1 - 0 | ||
| Bardolino - SAN ZENO VERONA | 4 ottobre | 6 - 5 | 0-1; 4-1; 4-4; 6-4; 6-5 | MATTEO FREZZA (2) ZAKI AKANTOR MANUEL ASTRO RICCARDO CAPPAGLI VLAD CAUTISANU |
| YOUNG BOYS - Bardolino | 11 ottobre | 2 - 4 | 0-2; 1-2; 1-3; 2-3; 2-4 | ELIA PACHERA RICCARDO CAPPAGLI (r) MANUEL ASTRO ZAKI AKANTOR |
| Bardolino - CAPRINO | 18 ottobre | 5 - 3 | 0-1; 1-1; 1-2; 2-2; 2-3; 5-3 |
ELIA PACHERA RICCARDO CAPPAGLI (1 r) |
| RIVOLI - Bardolino | 25 ottobre | 14:30 | ||
| Bardolino - _________________ | ||||
_________________ - Bardolino |
||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| COPPA VERONA | ||||
| Bardolino -_________________ | ||||
| _________________- Bardolino | ||||
| Bardolino -_________________ | ||||
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
| GIRONE DI RITORNO | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino -_________________ | ||||
| _________________ - Bardolino | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||
| Bardolino - _________________ | ||||


