RISULTATI FIGC - 3^ CATEGORIA - girone A |
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE DI ANDATA | ||||
| TEAM SAN LORENZO - Bardolino | 15 sett. | 3 - 1 | 1-0; 1-1; 3-1 | ELIA PACHERA |
| RIVOLI 1964 - Bardolino | 22 sett. | 0 - 1 | GABRIELE SAVOIA | |
| Bardolino - SAN MARCO | 29 sett. | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | MANUEL ASTRO |
| Bardolino - A. PESCANTINA SETTIMO | 6 ott. | 4 - 1 | 4-0; 4-1 | 3 ELIA PACHERA |
| CORBIOLO - Bardolino | 13 ott. | 1 - 1 | 0-1; 1-1 | ELIA PACHERA |
| Bardolino - AUSONIA SONA UNITED | 20 ott. | 2 - 1 | 0-1; 2-1 | ELIA PACHERA MATTEO FREZZA |
| SAN ZENO VERONA - Bardolino | 27 ott. | 3 - 5 | 0-1; 1-2; 2-2; 2-4; 3-4; 3-5 |
2 ELIA PACHERA 2 ANDREA PIETROPOLI VLAD CAUTISANU (r) |
| Bardolino - BORGO SAN PANCRAZIO | 3 nov. | 4 - 3 | 1-0; 1-1; 3-1; 3-3; 4-3 | 2 ELIA PACHERA (1 su r) ANDREA PIETROPOLI PAOLO RIZZI |
| CRAZY F.C. - Bardolino | 10 nov. | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | MATTEO FREZZA |
| ARES CALCIO VERONA - Bardolino | 24 nov. | 3 - 3 | 2-0; 2-1: 3-1; 3-3 | 2 VLAD CAUTISANU 1 ELIA PACHERA |
| Bardolino - EDERA VERONETTA | 1 dic. | 3 - 0 | 2 VLAD CAUTISANU 1 ELIA PACHERA |
|
| Bardolino - NOI LA SORGENTE | 4 dic. | 1 - 2 | 1-0; 1-2 | MATTEO FREZZA |
| VESTENANUOVA - Bardolino | 8 dic. | 2 - 0 | 2-0; 2-2; 3-2 | PAOLO RIZZI MANUEL ASTRO |
| Bardolino - LESSINIA 2018 | 15 dic. | 2 - 3 | 1-0; 1-1; 2_1; 2-3 | VLAD CAUTISANU (r) ALESSANDRO CHIARELLO |
| BNC NOI - Bardolino | 22 dic. | 2 - 1 | 1-0; 1-1; 2-1 | MANUEL ASTRO |
| COPPA VERONA | ||||
| Bardolino - PORTO | 5 gen. | 1 - 4 | 0-3; 1-3; 1-4 | VLAD CAUTISANU |
| SULE - Bardolino | 12 gen. | 4 - 1 | 1-0; 1-1; 4-1 | ELIA PACHERA |
| Bardolino - SAN MARCO | 19 gen. | 1 - 1 | 0-1; 1-1 | ELIA PACHERA (r) |
| PARTITE | DATA | ESITO | SEQUENZA | MARCATORI |
| GIRONE DI RITORNO | ||||
| Bardolino - RIVOLI 1964 | 2 feb. 14:30 | 2 - 2 | 1-0; 1-1; 2-1; 2-2 | ANDREA PIETROPOLI VLAD CAUTISANU (r) |
| SAN MARCO - Bardolino | 9 feb. 14:30 | 1 - 1 | 0-1; 1-1 | VLAD CAUTISANU |
| A. PESCANTINA SETTIMO - Bardolino | 16 feb. 14:30 | 1 - 0 | ||
| Bardolino - CORBIOLO | 8 mar. 14:30 | _ - _ | ||
| AUSONIA SONA UNITED - Bardolino | 15 mar 14:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - SAN ZENO VERONA | 22 mar 14:30 | _ - _ | ||
| BORGO SAN PANCRAZIO - Bardolino | 29 mar 15:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - CRAZY F.C. | 5 apr. 15:30 | _ - _ | ||
| NOI LA SORGENTE - Bardolino | 11 apr. 15:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - ARES CALCIO VERONA | 19 apr. 15:30 | _ - _ | ||
| EDERA VERONETTA - Bardolino | 22 apr. 20:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - VESTENANUOVA | 26 apr. 15:30 | _ - _ | ||
| LESSINIA 2018 - Bardolino | 3 mag. 16:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - BNC NOI | 10 mag. 16:30 | _ - _ | ||
| Bardolino - TEAM SAN LORENZO | 17 mag. 16:30 | _ - _ | ||


