RISULTATI CSI - 1^ DIVISIONE |
|---|
| PARTITE | DATA | RISULTATO | SEQUENZA | MARCATORI |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA' 84 - Bardolino | 27 sett.'19 | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | TOMMASO GAIARDONI |
| riposo | - | |||
| SAN ZENO MONTAGNA - Bardolino | 12 ott. '19 | 1 - 2 | 1-0; 1-2 | 2 SIMONE FIOR |
| Bardolino - BALDENSE 1981 | 19 ott. '19 | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | PIETRO LESO |
| Bardolino - COLA' | 25 ott. '19 | 0 - 0 | ||
| Bardolino - SONA | 8 nov.'19 | 2 - 2 | 2-0; 2-2 | PIETRO LESO ALESSANDRO CHIARELLO |
| BEARS - Bardolino | 17 gen. '20 | 4 - 1 | 1-0; 1-1; 4-1 | PIETRO LESO |
| Bardolino - GOLOSINE | 22 nov. '19 | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | ALESSANDRO CHIARELLO |
| ARDITI BARDOLINO - Bardolino | 29 nov. '19 | 2 - 2 | 1-0; 1-2; 2-2 | ALESSANDRO CHIARELLO RICCARDO TINELLI |
| Bardolino - MONZAMBANO | 6 dic. '19 | 1 - 4 | 0-2; 1-2; 1-4 | VALENTINO FASOLI |
| PACENGO - Bardolino | 10 gen. '20 | 0 - 0 | ||
| riposo | ||||
| Bardolino - SANDRA' 84 | 24 gen. '20 | 1 - 0 | VALENTINO FASOLI | |
| riposo | - | |||
| Bardolino - SAN ZENO MONTAGNA | 7 febb. '20 | 1 - 1 | ALESSANDRO CHIARELLO | |
| BALDENSE 1981 - Bardolino | 0 - 1 | autorete | ||
| COLA' - Bardolino | 2 - 0 | |||
| Bardolino - PACENGO | 16 mar. '20 | |||
| SONA - Bardolino | 7 mar. '20 | |||
| Bardolino - BEARS | 13 mar. '20 | |||
| GOLOSINE - Bardolino | 20 mar. '20 | |||
| Bardolino - ARDITI BARDOLINO | 27 mar. '20 | |||
| MONZAMBANO - Bardolino | 3 aprile. '20 | |||


