RISULTATI CSI - 1^ DIVISIONE |
|---|
PLAYOFF - girone a 10 squadre con partite di sola andata |
|||
|---|---|---|---|
| PARTITE | RISULTATO | SEQUENZA | MARCATORI |
| NIU' CASTEL - Bardolino | 2 - 2 | 0-2; 2-2 | VALENTINO FASOLI VLAD CAUTISANU |
| SANGIOVANNESE - Bardolino | 2 - 2 | 1-0; 1-2; 2-2 | DANIELE MURADOR TOMMASO GAIARDONI |
| CAVALCASELLE - Bardolino | 2 - 0 | ||
| BEARS CASTELNUOVO - Bardolino | 1 - 3 | 0-2; 1-2; 1-3 | VLAD CAUTISANU GIUSEPPE SPOSATO |
| SANDRA' 84 - Bardolino | 0 - 2 | VLAD CAUTISANU ROBERTO CICHI |
|
| YELLOW TEAM - Bardolino | 2 - 0 | ||
| Bardolino - NEW TEAM AVESA | 4 - 0 | VLAD CAUTISANU (r) SIMONE FIOR ALESSANDRO D'ORAZIO VLAD CAUTISANU |
|
| GOLOSINE - Bardolino | 3 - 0 | ||
| Bardolino - PUMAS | 3 - 1 | 1-0; 1-1; 3-1 | VLAD CAUTISANU MARCO FERRARI VALENTINO FASOLI |
| REGULAR SEASON - girone a 11 squadre con partite di andata e ritorno Le prime 5 partecipano ai playoff - Le seconde 6 partecipano ai playout |
|||
|---|---|---|---|
| PARTITE | RISULTATO | SEQUENZA | MARCATORI |
| riposo | - | ||
| Bardolino - SPORTING SALIONZE | 2 - 1 | 2-0; 2-1 | ANDREA PIETROPOLI SIMONE FIOR |
| COLA' - Bardolino | 0 - 3 | 3 ALESSANDRO D'ORAZIO (1 rig.) | |
| Bardolino - SANDRA' 84 | 0 - 0 | ||
| ARDITI BARDOLINO - Bardolino | 3 - 2 | 1-0; 1-1; 2-1; 2-2; 3-2 |
MATTEO ORSATO MAURO ZANFINI |
| Bardolino - SAN ZENO di MONTAGNA | 2 - 0 | SIMONE FIOR MANUEL MELCHIORI |
|
| BALDENSE 1981 - Bardolino | 0 - 6 | VALENTINO FASOLI (2) SIMONE FIOR (2, 1 rig.) PIETRO LESO PAOLO ZAMPELLI |
|
| Bardolino - CAVALCASELLE | 0 - 1 | ||
| SONA - Bardolino | 0 - 1 | MATTIA FASOLI | |
| Bardolino - GOLOSINE | 0 - 1 | ||
| Bardolino - BEARS CASTELNUOVO | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | TOMMASO GAIARDONI |
| riposo | |||
| SPORTING SALIONZE - Bardolino | 0 - 0 | ||
| Bardolino - COLA' | 3 - 2 | 3-0; 3-2 | SIMONE FIOR (2) VLAD CAUTISANU |
| SANDRA' 84 - Bardolino | 1 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2 | VLAD CAUTISANU (2) |
| Bardolino - ARDITI BARDOLINO | 3 - 0 | VLAD CAUTISANU (2) MATTEO FLORIANI |
|
| SAN ZENO MONTAGNA - Bardolino | 1 - 1 | VLAD CAUTISANU | |
| Bardolino - BALDENSE | 0 - 0 | ||
| CAVALCASELLE - Bardolino | 2 - 2 | VLAD CAUTISANU ALESSANDRO D'ORAZIO |
|
| Bardolino - SONA | 1 - 3 | 0-3; 1-3 | GABRIELE ARTO |
| GOLOSINE - Bardolino | 2 - 2 | 0-1; 1-1; 1-2; 2-2 |
MATTEO ORSATO THOMAS DALL'ORA |
| BEARS CASTELNUOVO - Bardolino | 1 - 1 | 1-0; 1-1 | SIMONE FIOR |


